Fibulae Chalybis Inoxidabilis
Proprietates producti
 
 		     			Forma L et forma dentis
 
 		     			Auto-Claustrata & Cochlea S
 
 		     			Forma L Levis et Gravis
 
 		     			Cochleae et Auto-Claustrantes Ponderis Medii (Non aptae ponderi mediocri)
Fibula dentiformis chalybea inoxidabilis
| Numerus partis | Latitudo mm (unciae) | Crassitudo (mm) | Peciae/sacculus | 
| YK6.4 | 6.4 (1/4) | 0.5 | centum | 
| YK9.5 | 10 (3/8) | 0.5-1 | centum | 
| YK12.7 | 12.7 (1/2) | 1.2-1.5 | centum | 
| YK16 | 16 (518) | 1.2-1.5 | centum | 
| YK19 | 19 (3/4) | 1.2-1.8 | centum | 
Fibula sarcinatoria chalybea inoxidabili formae L
| Numerus partis | Latitudo mm (unciae) | Crassitudo (mm) | Peciae/sacculus | 
| LK8 | 6.4 (1/4) | 0.7 | centum | 
| LK10 | 10 (3/8) | 0.7 | centum | 
| LK12.7 | 12.7 (1/2) | 0.7 | centum | 
| LK16 | 16 (518) | 0.8 | centum | 
| LK19 | 19 (3/4) | 0.8 | centum | 
Fibula cochleata chalybea inoxidabili formae S
| Numerus partis | Latitudo mm (unciae) | Crassitudo (mm) | Peciae/sacculus | 
| SK6.4 | 6.4 (1/4) | 1 | centum | 
| SK9.5 | 10 (3/8) | 1.2 | centum | 
| SK12.7 | 12.7 (1/2) | 2.2 | centum | 
| SK16 | 16 (518) | 2.2 | centum | 
| SK19 | 19 (3/4) | 2.2 | centum | 
 
                     













